Должники
УЧАСТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ, В СЛУЧАЕ НЕ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, БУДУТ ПОДАНЫ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ НА ВЗЫСКАНИЕ ВЗНОСОВ

СПИСОК УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «РАССВЕТ» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ по состоянию на 27.06.2026
| НОМЕР УЧАСТКА САДОВОДА | ВИД ВЗНОСА | К ОПЛАТЕ | НОМЕР УЧАСТКА САДОВОДА | ВИД ВЗНОСА | К ОПЛАТЕ | |||
| 1 | уч. | членский | 13 875 | 141 | уч. | членский | 5 539 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 0 | |||||
| 6а | уч. | членский | 10 140 | 143 | уч. | членский | 12 159 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 6 | уч. | членский | 12 000 | 146 | уч. | членский | 10 784 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 7 | уч. | членский | 13 236 | 149 | уч. | членский | 14 260 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 12 | уч. | членский | 61 222 | 150 | уч. | членский | 12 660 | |
| целевой | 4 649 | целевой | 0 | |||||
| 13 | уч. | членский | 10 050 | 152 | уч. | членский | 25 896 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 19 | уч. | членский | 6 330 | 153 | уч. | членский | 12 872 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 25 | уч. | членский | 14 045 | 154 | уч. | членский | 12 860 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 0 | |||||
| 30 | уч. | членский | 25 515 | 155 | уч. | членский | 13 308 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 31 | уч. | членский | 11 280 | 157 | уч. | членский | 65 995 | |
| целевой | 0 | целевой | 2 119 | |||||
| 34а | уч. | членский | 12 800 | 165 | уч. | членский | 11 104 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 38 | уч. | членский | 6 617 | 169 | уч. | членский | 13 080 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 40 | уч. | членский | 12 840 | 175 | уч. | членский | 12 500 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 42 | уч. | членский | 6 493 | 177 | уч. | улич.освещение | 10 500 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 43 | уч. | членский | 16 180 | 178 | уч. | членский | 12 760 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 44 | уч. | членский | 12 559 | 184 | уч. | членский | 11 540 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 45 | уч. | членский | 11 258 | 185 | уч. | членский | 8 399 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 49 | уч. | членский | 388 | 188 | уч. | членский | 31 195 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 51 | уч. | членский | 12 540 | 192 | уч. | членский | 54 902 | |
| целевой | 0 | целевой | 2 119 | |||||
| 53 | уч. | членский | 13 360 | 194 | уч. | членский | 12 580 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 56 | уч. | членский | 6 371 | 195 | уч. | членский | 12 780 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 61 | уч. | членский | 12 559 | 198 | уч. | членский | 12 040 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 62 | уч. | членский | 14 481 | 204 | уч. | членский | 11 379 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 64 | уч. | членский | 12 788 | 205 | уч. | членский | 28 436 | |
| целевой | 0 | целевой | 26 | |||||
| 65 | уч. | членский | 12 620 | 206 | уч. | членский | 12 719 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 66 | уч. | членский | 6 480 | 211 | уч. | членский | 25 264 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 70 | уч. | членский | 12 560 | 217 | уч. | членский | 13 193 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 71 | уч. | членский | 6 600 | 220 | уч. | членский | 12 780 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 74 | уч. | членский | 13 579 | 222 | уч. | членский | 22 872 | |
| целевой | -1 500 | целевой | 0 | |||||
| 76 | уч. | членский | 32 217 | 232 | уч. | членский | 13 520 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 1 766 | |||||
| 80 | уч. | членский | 13 957 | 237 | уч. | членский | 72 299 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 4 649 | |||||
| 83 | уч. | членский | 25 563 | 239 | уч. | членский | 13 200 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 84 | уч. | членский | 6 000 | 244 | уч. | членский | 12 040 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 88 | уч. | членский | 12 800 | 253 | уч. | членский | 12 522 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 89 | уч. | членский | 12 436 | 254 | уч. | членский | 5 113 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 90 | уч. | членский | 12 360 | 255 | уч. | членский | 67 643 | |
| целевой | 0 | целевой | 4 649 | |||||
| 93 | уч. | членский | 4 815 | 257 | уч. | членский | 13 216 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 96 | уч. | членский | 12 520 | 259 | уч. | членский | 12 000 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 92 | |||||
| 100а | уч. | членский | 5 220 | 260 | уч. | членский | 0 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 102 | уч. | членский | 4 040 | 262 | уч. | членский | 13 060 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 105 | уч. | членский | 13 780 | 266 | уч. | членский | 11 997 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 107 | уч. | членский | 7 750 | 268 | уч. | членский | 12 120 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 110 | уч. | членский | 8 694 | 273 | уч. | членский | 8 480 | |
| целевой | 0 | целевой | 92 | |||||
| 112 | уч. | членский | 13 460 | 274 | уч. | членский | 54 049 | |
| целевой | 0 | целевой | 2 119 | |||||
| 121 | уч. | членский | 8 140 | 275 | уч. | членский | 6 396 | |
| целевой | 0 | целевой | -81 | |||||
| 123 | уч. | членский | 2 400 | 279а | уч. | членский | 13 180 | |
| целевой | 0 | целевой | 1 766 | |||||
| 127 | уч. | членский | -24 | 283 | уч. | членский | 6 199 | |
| целевой | 1 766 | целевой | 0 | |||||
| 130 | уч. | членский | 4 460 | 286 | уч. | членский | 6 468 | |
| целевой | 0 | целевой | 0 | |||||
| 140 | уч. | членский | 13 160 | 287 | уч. | членский | 15 000 | |
| целевой | 119 | целевой | 0 | |||||
СВЕРКУ ДАННЫХ, ПЛАТЕЖЕЙ, ДЕТАЛИЗАЦИЮ НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТА ПЕНЕЙ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ: twinkilz@mail.ru
На сегодняшний день не установлены собственники/наследники следующих земельных участков: №22, №35, №60, №68, №91, №92, №94, №101, №106, №108, №115, №138, №158, №159, №160, №163, №172, №208, №219, №231, №236, №241, №251.
Суммы основных взносов будут начислены в период продажи этих участков за весь период задолженности, либо на основании судебного решения.