Должники
УЧАСТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ, В СЛУЧАЕ НЕ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, БУДУТ ПОДАНЫ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ НА ВЗЫСКАНИЕ ВЗНОСОВ
СПИСОК УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «РАССВЕТ» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ по состоянию на 01.01.2025
НОМЕР УЧАСТКА | ВИД ВЗНОСА | ЗАДОЛЖЕН- НОСТЬ на 01.01.2025 | ИТОГО_к_ ОПЛАТЕ | КОММЕНТАРИИ по НАЧИСЛЕНИЯМ | ||
12 | уч. | членский | 26 401,74 | 28 851,74 | 10947,24 - членский за 2024г. 10947,24 - членский за 2023г. 4507,26 - членский за 2022г.(остаток) 2000 - целевой за 2022г. 450 - уличное освещение 2022-2023гг. | |
целевой | 2 000,00 | |||||
улич.освещение | 450,00 | |||||
19 | уч. | членский | 2 118,28 | 2 118,28 | требуется корректировка членского взноса | |
целевой | 0,00 | |||||
25 | уч. | членский | 321,48 | 321,48 | 321,48 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
36 | уч. | членский | 21 789,84 | 21 789,84 | 10758 - членский за 2023г. 11031,84 - членский за 2024г. | |
целевой | 0,00 | |||||
38 | уч. | членский | 1 417,56 | 1 417,56 | 1417,56 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
40 | уч. | членский | 23 744,64 | 25 119,64 | 10592,64 - членский за 2023г. 4678 - членский за 2022г.(остаток) 4237 - членский за 2021г.(остаток) 4237 - членский за 2020г.(остаток) 1000 - целевой за 2022г. (оплачено 50%) 375 - уличное освещение 2022-2023гг. (оплачено 50% за 2022г.) | |
целевой | 1 000,00 | |||||
улич.освещение | 375,00 | |||||
44 | уч. | членский | 10 625,76 | 10 925,76 | 10625,76 - членский за 2024г. 300 - уличное освещение за 2023г. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 300,00 | |||||
48 | уч. | членский | 2 785,68 | 2 785,68 | 2785,68 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
51 | уч. | членский | 4 908,34 | 4 908,34 | 4908,34 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
61 | уч. | членский | 5 925,76 | 5 925,76 | 5925,76 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
62 | уч. | членский | 12 317,76 | 12 317,76 | 12317,76 - членский за 2024г. | |
целевой | 0,00 | |||||
67 | уч. | членский | 541,44 | 541,44 | 541,44 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
72 | уч. | членский | 439,92 | 439,92 | 439,92 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
74 | уч. | членский | 1 165,20 | 1 165,20 | 1165,20 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
83 | уч. | членский | 36 357,54 | 36 807,54 | 12046,54 - членский за 2024г. 11435 - членский за 2023г. 10100 - членский за 2022г. 2776 - членский за 2021г. (остаток) 450 - уличное освещение 2022-2023гг. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 450,00 | |||||
88 | уч. | членский | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
100а | уч. | членский | 6 099,52 | 6 099,52 | 6099,52 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
105 | уч. | членский | 3 762,88 | 3 762,88 | 3762,88 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
112 | уч. | членский | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
116 | уч. | членский | 304,56 | 304,56 | 304,56 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
121 | уч. | членский | 254,44 | 254,44 | 254,44 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
127 | уч. | членский | 474,28 | 474,28 | 474,28 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
135 | уч. | членский | 1 692,00 | 1 692,00 | 1692,00 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
150 | уч. | членский | 7 899,86 | 7 899,86 | 7899,86 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
157 | уч. | членский | 36 928,00 | 37 228,00 | 10152 - членский за 2024г. 9900 - членский за 2023г. 8745 - членский за 2022г. 7920 - членский за 2021г. 211 - членский за 2020г. (остаток) 300 - уличное освещение 2023г. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 300,00 | |||||
164 | уч. | членский | 4 777,54 | 4 777,54 | 4777,54 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
176 | уч. | членский | 21 188,28 | 21 488,28 | 10727,28 - членский за 2024г. 10461,00 - членский за 2023г. 300 - уличное освещение 2023г. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 300,00 | |||||
177 | уч. | членский | 0,00 | 300,00 | 300 - уличное освещение за 2023г. | |
улич.освещение | 300,00 | |||||
188 | уч. | членский | 34 412,14 | 36 862,14 | 12131,64 - членский за 2024г. 11830,50 - членский за 2023г. 10450 - членский за 2022г. 2000 - целевой за 2022г. 450 - уличное освещение 2022-2023гг. | |
целевой | 2 000,00 | |||||
улич.освещение | 450,00 | |||||
192 | уч. | членский | 21 522,48 | 21 822,48 | 10896,48 - членский за 2024г. 10626,00 - членский за 2023г. 300 - уличное освещение 2023г. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 300,00 | |||||
194 | уч. | членский | 3 297,68 | 3 297,68 | 3297,68 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
196 | уч. | членский | 2 861,28 | 2 861,28 | 2861,28 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
197 | уч. | членский | 9 576,72 | 9 576,72 | 9576,72 - членский за 2024г. | |
целевой | 0,00 | |||||
204 | уч. | членский | 696,48 | 696,48 | 696,48 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
205 | уч. | членский | 10 152,00 | 10 152,00 | 10152 - членский за 2024г. | |
целевой | 0,00 | |||||
211 | уч. | членский | 10 152,00 | 10 152,00 | 10152 - членский за 2024г. | |
целевой | 0,00 | |||||
218 | уч. | членский | 35 214,00 | 35 214,00 | 9474 - членский за 2022г. 8580 - членский за 2021г. 8580 - членский за 2020г. 8580 - членский за 2019г. | |
целевой | 0,00 | |||||
222 | уч. | членский | 8 687,44 | 8 687,44 | 8687,44 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
237 | уч. | членский | 36 717,00 | 39 167,00 | 10152 - членский за 2024г. 9900 - членский за 2023г. 8745 - членский за 2022г. 7920 - членский за 2021г. 2000 - целевой за 2022г. 450 - уличное освещение 2022-2023гг. | |
целевой | 2 000,00 | |||||
улич.освещение | 450,00 | |||||
253 | уч. | членский | 5 329,60 | 5 329,60 | 5329,60 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
255 | уч. | членский | 31 292,84 | 33 742,84 | 11031,84 - членский за 2024г. 10758 - членский за 2023г. 9503 - членский за 2022г. 2000 - целевой за 2022г. 450 - уличное освещение 2022-2023гг. | |
целевой | 2 000,00 | |||||
улич.освещение | 450,00 | |||||
262 | уч. | членский | 10 384,96 | 10 384,96 | 10384,96 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
270 | уч. | членский | 6 575,64 | 6 575,64 | 6575,64 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
274 | уч. | членский | 21 188,28 | 21 488,28 | 10727,28 - членский за 2024г. 10461 - членский за 2023г. 300 - уличное освещение 2023г. | |
целевой | 0,00 | |||||
улич.освещение | 300,00 | |||||
277 | уч. | членский | 2 642,64 | 2 642,64 | 2642,64 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
282 | уч. | членский | 0,00 | 4 277,44 | 2000 - целевой взнос 2022г. 2277,44 - целевой взнос 2017г. (остаток) | |
целевой | 4 277,44 | |||||
284 | уч. | членский | 456,84 | 456,84 | 456,84 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
287 | уч. | членский | 1 692,00 | 1 692,00 | 1692,00 - членский за 2024г. (остаток) | |
целевой | 0,00 | |||||
* Долг 318,03 руб. будет оплачен с членским взносом 2025: уч. 56 (59,48 руб); уч. 136 (10,00 руб); уч. 182 (2,97 руб.); уч. 217 (62,20 руб.); уч. 220 (3,38 руб.); уч. 269 (180,00 руб). | ||||||
Сумма долга по обязательным взносам: | ||||||
Кол-во участков: 48 | членский | 493 412,35 | 511 114,79 | |||
целевой | 13 277,44 | |||||
улич.освещение | 4 425,00 |
СВЕРКУ ДАННЫХ, ПЛАТЕЖЕЙ, ДЕТАЛИЗАЦИЮ НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТА ПЕНЕЙ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ: twinkilz@mail.ru
На сегодняшний день не установлены собственники/наследники следующих земельных участков: №22, №35, №60, №68, №91, №92, №94, №100б, №101, №106, №108, №115, №138, №158, №159, №160, №163, №172, №205, №208, №219, №231, №236, №241, №251.
Суммы основных взносов будут начислены в период продажи этих участков за весь период задолженности, либо на основании судебного решения.