Должники
УЧАСТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ, В СЛУЧАЕ НЕ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, БУДУТ ПОДАНЫ В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ НА ВЗЫСКАНИЕ ВЗНОСОВ

СПИСОК УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД СНТ «РАССВЕТ» ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЗНОСАМ по состоянию на 20.03.2026
| НОМЕР УЧАСТКА САДОВОДА | ВИД ВЗНОСА | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 20.03.2026 | ИТОГО_к_ ОПЛАТЕ | КОММЕНТАРИИ по НАЧИСЛЕНИЯМ | |
| 1 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 7 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 8 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 12 | уч. | членский | 38 047,74 | 41 997,74 | 2025г - ЧВ 11646,00 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ 10947,24 2023г - ЧВ 10947,24 2022г - ЧВ 4507,26 (остаток) и ЦВ 2000 2022-2023гг - уличное освещение 450 |
| целевой | 3 500,00 | ||||
| улич.освещение | 450,00 | ||||
| 19 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | 7730,28 - членский за 2025г (остаток). |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 25 | уч. | членский | 1 311,48 | 2 811,48 | 1311,48 - членский за 2025г (остаток). |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 30 | уч. | членский | 10 650,00 | 12 150,00 | 10650 - членский за 2025г. |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 43 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 44 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 45 | уч. | членский | 3 970,00 | 5 470,00 | 3970 - членский за 2025г (остаток). |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 50 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 51 | уч. | членский | 1 194,34 | 2 694,34 | 1194,34 - членский за 2025г (остаток). |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 53 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 61 | уч. | членский | 7 229,76 | 7 229,76 | 7229,76 - членский за 2025г (остаток). |
| целевой | 0,00 | ||||
| 63 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 64 | уч. | членский | 10 109,52 | 11 609,52 | 10109,52 - членский за 2025г |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 69 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 75 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 76 | уч. | членский | 13 536,00 | 15 036,00 | 13536 - членский за 2025г |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 79 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 80 | уч. | членский | 1 069,44 | 2 569,44 | 1069,44 - членский за 2025г (остаток) |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 83 | уч. | членский | 21 323,54 | 21 323,54 | 12046,54 - членский за 2024г. |
| целевой | 0,00 | 9277,90 - членский за 2023г. (остаток) | |||
| 96 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 100б | уч. | членский | 68 108,90 | 74 558,90 | 2025г - ЧВ 11610 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ 10990,45 2023г - ЧВ 10990,45 и ЦВ 2500 2022г - ЧВ 10449 и ЦВ 2000 2022-2023гг - уличное освещение 450 2021г - ЧВ 8514 2020г - ЧВ 8514 2019г - ЧВ 7041 |
| целевой | 6 000,00 | ||||
| улич.освещ | 450,00 | ||||
| 104 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 109 | уч. | членский | 218,46 | 218,46 | 218,46 - членский за 2025г (остаток) |
| целевой | 1500 - целевой за 2025г. | ||||
| 110 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 117 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 127 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 128 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 140 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 141 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 148 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 149 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 152 | уч. | членский | 10 682,64 | 12 182,64 | 10682,64 - членский за 2025г |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 153 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 155 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 157 | уч. | членский | 42 550,59 | 44 350,59 | 2025г- ЧВ 10800 и ЦВ 1500 2024г - ЧВВ 10152 2023г - ЧВ 9900 и Улич.осв. 300 2022г - ЧВ 8745 2021г - ЧВ 2953,59 (остаток) |
| целевой | 1 500,00 | ||||
| улич.освещ. | 300,00 | ||||
| 175 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 176 | уч. | членский | 7 000,00 | 8 500,00 | 7000 - членский за 2025г (остаток) |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 178 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 184 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 188 | уч. | членский | 16 855,14 | 16 855,14 | 2024г - ЧВ 12131,64 2023г - ЧВ 4723,50 (остаток) |
| целевой | 0,00 | ||||
| 190 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 192 | уч. | членский | 33 114,48 | 34 914,48 | 2025г - ЧВ 11592 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ с 10761,24 2023г - ЧВ 10761,24 и Улич.освещ. 300 |
| целевой | 1 500,00 | ||||
| улич.освещ. | 300,00 | ||||
| 194 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 196 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 205 | уч. | членский | 20 952,00 | 22 452,00 | 2025г - ЧВ 10800р., 2024г- ЧВ 10152р. |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 206 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 207 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 209 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 211 | уч. | членский | 10 452,00 | 11 952,00 | 10452 - членский за 2025г |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 212 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 217 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 220 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 222 | уч. | членский | 8 063,44 | 8 063,44 | 8063,44 - членский за 2025г (остаток) |
| целевой | 0,00 | ||||
| 223 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 232 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 237 | уч. | членский | 47 517,00 | 51 467,00 | 2025г - ЧВ 10800 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ 10152 2023г - ЧВ 9900 2022г - ЧВ 8745 и ЦВ 2000 2022-2023гг - Улич.освещ. 450 2021г - ЧВ 7920 |
| целевой | 3 500,00 | ||||
| улич.освещ. | 450,00 | ||||
| 240 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 242 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 243 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 246 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 249 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 254 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 255 | уч. | членский | 43 028,84 | 46 978,84 | 2025г - ЧВ 11736 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ 11031,84 2023г - ЧВ 10758 2022г - ЧВ 9503 и ЦВ 2000 2022-2023гг - Улич. Освещ. 450 |
| целевой | 3 500,00 | ||||
| улич.освещ. | 450,00 | ||||
| 256 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 257 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 260 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 262 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 269 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 270 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 274 | уч. | членский | 32 600,28 | 34 400,28 | 2025г - ЧВ 11412 и ЦВ 1500 2024г - ЧВ 10594,14 2023г - ЧВ 10594,14 2022-2022гг - улич.освещение 450 |
| целевой | 1 800,00 | ||||
| 275 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 277 | уч. | членский | 3 596,64 | 5 096,64 | 3596,64 - членский за 2025г (остаток) |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 279а | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| 284 | уч. | членский | 0,00 | 1 500,00 | |
| целевой | 1 500,00 | 1500 - целевой за 2025г. | |||
| Сумма долга по обязательным взносам: | |||||
| Кол-во участков: 77 | членский | 453 182,23 | 574 382,23 | ||
| целевой | 118 500,00 | ||||
| улич.освещение | 2 700,00 | ||||
СВЕРКУ ДАННЫХ, ПЛАТЕЖЕЙ, ДЕТАЛИЗАЦИЮ НАЧИСЛЕНИЙ И РАСЧЕТА ПЕНЕЙ МОЖЕТЕ ЗАПРОСИТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ: twinkilz@mail.ru
На сегодняшний день не установлены собственники/наследники следующих земельных участков: №22, №35, №60, №68, №91, №92, №94, №101, №106, №108, №115, №138, №158, №159, №160, №163, №172, №208, №219, №231, №236, №241, №251.
Суммы основных взносов будут начислены в период продажи этих участков за весь период задолженности, либо на основании судебного решения.